健診の種類と検査項目
健診センターで実施している健診の種類と検査項目のご紹介
健診は予約制です。
健康診断内容表
健診は予約制です。
健診メニュー 料金(税込) 検査項目 | 人間ドック | 脳ドック | 人間ドック +脳ドック | 協会けんぽ(35才以上) | 企業健診 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 付加 | |||||
38,000円 | 40,500円 | 67,000円 | 5,282円 | 7,971円 | 12,100円 | |
健診科医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | |
脳専門医師診察 | ● | ● | ||||
身体計測 (身長、体重、血圧、腹囲) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | ● | ● | ※2 | ● | ||
眼圧検査 | ● | ● | ※2 | ● | ||
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便潜血反応検査 | ● | ● | ● | ● | ||
血液検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肺機能検査 | ● | ● | ※2 | ● | ||
腹部超音波検査 | ● | ※2 | ● | |||
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部X線撮影 | ● (2方向) | ● (2方向) | ● (1方向) | ● (1方向) | ● (1方向) | |
胃部検査 (胃カメラまたはバリウム) | ● | ● | ● | ● | ||
頭部MRI+MRA+VSRAD (断面像)(血管像)(認知症検査) | ● | ● | ||||
頚部MRA(血管像) | ● | |||||
頚部血管超音波検査 | ● | ● | ||||
認知機能スクリーニング検査 | ● | ● |
※2 + 9,603(税込)で追加できます。
全てのプランで追加可能なオプション検査
検査項目 | 内容 | 税込料金 | |
---|---|---|---|
女性の方に セットがおすすめ | マンモグラフィ― 1方向撮影 | 乳房を機械で挟んで圧迫し、X線撮影を行います。触診やセルフ チェックではわかりにくい小さな病変も発見できます。 | 4,200円 |
マンモグラフィ― 2方向撮影 | 6,500円 | ||
乳腺エコー検査 | 乳腺の比較的多い40歳代以下の方は、乳腺の影響を受けにくい エコー検査をマンモグラフィーと併用することが有効です。 | 6,000円 | |
子宮頸がん検査 (細胞診+超音波検査) | 子宮の入り口を綿棒やブラシなどで軽くこすり、病変の有無を調べ ます。痛みはほとんどありません。超音波検査も行います。 | 4,000円 | |
骨密度検査 | X線を使った精度の高い検査です。骨粗しょう症の診断・治療に 繋げ、将来の骨折や寝たきりのリスクを減らします。 | 3,200円 | |
呼吸器科医師が 診断します | 胸部CT検査 | 胸部の断面写真を撮ります。レントゲンより精密で、小さな病変の 検出能力も高いです。健診用に被ばく量を抑えて撮影します。 | 10,000円 |
肺機能検査 | 肺活量や肺の膨らみ方を調べることで、様々な呼吸器疾患の可能性 が分かります。 | 2,000円 | |
睡眠時無呼吸検査 | 機材を貸し出し自宅で行えます。手指、鼻、腹部にセンサーを付け た状態で就寝して頂き、呼吸、脈拍、体内酸素濃度を診ます。 | 4,000円 | |
メタボが気になる方に | 内臓脂肪測定検査 | 微弱電流で内臓脂肪を測定し、肥満の中でも高リスクの内臓脂肪型 肥満か、低リスクの皮下脂肪型肥満かが分かります。 | 1,500円 |
動脈硬化検査 | 両手足首の血圧を同時に測定することで、心疾患や脳血管疾患の 原因となる血管の弾力性や詰まり具合が総合的に分かります。 | 1,500円 | |
血液検査項目を 増やすだけ お手軽です | B型、C型肝炎検査 | 血液中のHCV抗体、HBs抗原を調べます。B型、C型肝炎ウイルス に感染したかが分かります。 | 2,200円 |
前立腺がん検査 | 血液中の前立腺腫瘍マーカー(PSA)を測定し、前立腺肥大や 前立腺がんを調べます。 | 2,500円 | |
検査後すぐに 結果説明します | In Body測定検査 | むくみや栄養状態、体組成のバランス等、体全体の総合的な健康 状態を知ることができます。 | 700円 |
脳ドックを含むプランでのみ追加可能なオプション検査
情動機能検査 | うつ状態、無気力・無関心について調べる質問形式のスクリーニング 検査です。 | 1,000円 |
---|
一般健診
診察等 |
|
---|---|
血圧測定 |
|
尿検査 |
|
糞便検査 |
|
血液学的検査 |
|
生化学的検査 | ・T-cho・GOT・GPT・r-GTP・ALP・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・HDL-cho ・空腹時血糖(食後の場合はHbA1cを測定) |
心電図検査 |
|
胸部レントゲン検査 |
|
選択検査 (A、Bどちらか) | A)胃部レントゲン検査 直接撮影 B)胃カメラ検査 |
日帰りドック
検査項目
診察等 |
|
---|---|
血圧測定 |
|
尿検査 |
|
糞便検査 |
|
血液学的検査 |
|
血清学検査 | ・CRP |
生化学的検査 |
|
心電図検査 |
|
胸部レントゲン検査 |
|
呼吸機能検査 |
|
腹部超音波検査 | (断層撮影、Bスコープ)(肝・胆・腎) |
選択検査 (A、Bどちらか) | A) 胃部レントゲン検査 直接撮影 B) 胃カメラ検査 |
一般検診や人間ドックに併せて受けていただけます脳ドックのコースもご用意させていただいております。
乳がん検診
検査項目
乳房エックス線撮影(マンモグラフィー) |
---|
※新型コロナウイルスを腕に接種すると、脇の下などのリンパ節が腫れることがあります。早ければ1~2日で腫れ、長ければワクチン接種10週間後まで続くことがあります。
マンモグラフィの検査では、この腫れたリンパ節が映ることがあります。ワクチン接種の結果としてリンパ節が腫れても、本来は精密検査の必要はありませんが、誤って精密検査が必要(擬陽性)との検診結果が出る可能性があるため、マンモグラフィ検査はワクチン接種の前か、2回目のワクチン接種後6~10週間経ってからの検査が推奨されています。
(ワクチンを1回だけ接種する場合は、ワクチンを接種してから6~10週間経過後)やむを得ずワクチン接種後にマンモグラフィ検査を受ける方は、ワクチン接種日を担当者にお伝えください。
子宮頸がん検診
※当院では、クーポンのご利用はいただけませんので、予めご了承ください。
検査項目
細胞診 |
---|
超音波検査 |
子宮頸がん・乳がん検診の受診対象年齢 子宮頸がん検診は20歳から、乳がん検診は40歳から受けられます。
※全額自費で受診される場合は、この限りではありません。 | |
尚、市町の助成(クーポン等)で「乳がん検診」のみをご希望される場合は外科外来にて予約を承っております。
電話:0749-35-3001(内線237)
平日:8時30分~14時30分まで
土曜:8時30分~11時00分まで(第1・3のみ)
(公財) 豊郷病院 外科外来までお問い合わせください。
お申し込み・お問い合わせ
電話:0749-35-3001(内線221)
平日:13時00分~16時50分まで
土曜:8時30分~11時30分まで(第1・3のみ)
(公財)豊郷病院 人間ドックまでお問い合わせください。